投资者关系

Investor relations
当前所在页面:首页 > 投资者关系 >

研究覆盖

序号 投行/劵商 评级 股票最新目标价
(港元)
最后更新日期
1 安信国际 买入 16.00 2021-04-01
2 招银国际 买入 15.48 2021-08-23
3 华泰证券 买入 14.70 2021-08-23
4 法国巴黎银行-晨星 买入 13.40 2021-08-23
5 华创证券 买入 13.00 2020-08-17
6 尚乘集团 买入 12.91 2021-05-23
7 西南证券 买入 12.19 2021-05-06
8 野村证券 买入 11.15 2021-08-23
9 农银国际 买入 11.10 2020-03-25
10 克而瑞证券 买入 10.72 2021-04-06
11 中银国际 买入 10.54 2021-08-23
12 星展银行 买入 9.18 2021-08-24
13 富瑞金融 买入 9.16 2021-08-23
14 兴业证券 买入 9.00 2021-08-24
15 建银国际 买入 8.90 2021-08-24
16 花旗银行 买入 8.60 2021-08-24
17 银河-联昌证券 买入 7.70 2021-08-23
18 德意志银行 买入 7.50 2021-08-24
19 国泰君安 买入 6.80 2021-08-24
20 海通国际 买入 6.64 2021-08-24
21 中金公司 持有 6.07 2021-08-24
22 瑞士信贷银行 持有 5.04 2021-08-24
23 瑞士银行 持有 4.50 2021-09-02
24 摩根士丹利 持有 4.45 2021-09-14
25 美国银行证券 持有 4.20 2021-09-29
26 摩根大通 减持 3.50 2021-09-17

信贷评级

Copyright © 2015 必威网页集团有限公司